Бензиновый генератор ENERGY POWER 2500
Описание :
Бензиновый генератор Energy Power 2500 отличный выбор для обеспечения аварийного электропитания Вашей дачи или дома. В сравнении с аналогичными моделями по мощности данный бензогенератор отличается малым расходом топлива (1,2 л/час при нагрузке 60-70%), экономичным расходом масла, повышенной шумоизоляцией, современной эргономичной конструкцией с усиленной антивибрационной системой генератора и бензобака, высококачественным и мощным Японским двигателем Yamaha, относительно небольшими габаритами и весом.
Особенности:
• Защита от перегрузки
• Низкий уровень шума
• Система электронного контроля за уровнем масла в картере
• Датчик контроля уровня топлива в баке
• Мотор, произведенный концерном Yamaha, по экологически чистой OHV-технологии
• Стабильная работа при наклоне до 35 оС
Характеристики:
| Номинальная мощность: | 2,2 кВт |
| Максимальная мощность: | 2,5 кВт |
| Количество фаз: | Одна фаза |
| Выходное напряжение / ток: | 220 В / 11,4 А |
| Выходное напряжение 12 В / ток: | Да / 8,3 А |
| Частота: | 50 Гц |
| Cos ф: | 1 |
| Тип генератора: | Синхронный |
| Режим возбуждения: | Самовозбуждение |
| Безщеточный генератор: | Да |
| Обмотка генератора: | Медь 100% |
| Двигатель: | Yamaha MZ175 (Япония) |
| Тип двигателя: | 4-х тактный, одноцилиндровый |
| Рабочий объем: | 171 см3 |
| Максимальная мощность: | 5,5 л.с. |
| Система пуска: | Ручной стартер |
| Система охлаждения: | Воздушная, естественная |
| Тип топлива: | Бензин-А95 |
| Объем топливного бака: | 12 л |
| Расход топлива: | 0,55 л (на 1 кВт/час) |
| Время непрерывной работы: | 10 ч |
| Индикатор уровня топливного бака: | Да |
| Объем масла в картере двигателя: | 0,6 л |
| Уровень шума: | 65 дБ |
| Производитель: | Energy Power |
| Модель: | 2500 |
| Длина: | 535 мм |
| Ширина: | 430 мм |
| Высота: | 460 мм |
| Вес: | 45 кг |
| Класс инструмента: | Профессиональный |
| Страна производитель: | Китай |
| Гарантия: | 24 месяца |

